設備写真
-

アマダ EM2510
タレパンa -

アマダ FBDIII2004
NCベンダー(4m尺) -

アマダ VIPROS255
タレパン -

アマダ FBD1504
NCベンダー(4m尺) -

アマダ FBEST1504
NCベンダー(4m尺) -

コマツ 4035 シャー
-

溶接機(デジタル制御)
-

溶接機(ファン自動)
機械設備
三次元レーザー加工機
| メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マザック | SPACE GEAR(48MKII) | 12m/mの板厚でも加工可能 | 1台 |
タレットパンチャー
| メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アマダ | EM 2510 | 1270×6500 | 1台 |
| アマダ | VIPROS 255 | 1270×6500 | 1台 |
プレスブレーキ
| メーカー | 型式 | 圧力/加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アマダ | FBDIII 2004(NC9FII) | 200t/4m | 1台 |
| アマダ | FBD 1504(NC9F) | 150t/4m | 1台 |
| アマダ | FBEST 1504 | 150t/4m | 1台 |
プレス
| メーカー | 型式 | 圧力/加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 田川合金 | ルーバー用金型 | 4m | 1台 |
| アマダ | 3本ロール金型 | 0.6t Φ50~/4m | 1台 |
| アマダ | 3本ロール金型 | 1.6t Φ65~/4m | 1台 |
| アマダ | 3本ロール金型 | 2.3t Φ100~/4m | 1台 |
| アマダ | 各種ウレタン金型 | ー | ー |
シャーリング
| メーカー | 型式 | 板厚 | 台数 |
|---|---|---|---|
| KOMATU | 4035 | t0.5~t4.5 | 1台 |
ルーバーロールフォーミング
| メーカー | 型式 | 板厚 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ー | AL | t0.8 | 1台 |
CAD・CAM
| メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アマダ | AP-100 | ー | 1台 |
| オートデスク | AUTOCAD2007 | ー | 2組 |
| アンドール | CADSUPER | パンチモジュール | 2組 |
| A&A | VectorWorks | ー | 1台 |
溶接機
| 設備名 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| TIG・MIG溶接 | ー | ー | 4機 |
| ハンドスポット溶接 | ー | ー | 1台 |
| CO2溶接 | ー | 半自動 | 1台 |
その他
| 設備名 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| フォークリフト | ー | ー | 1台 |
| 4tユニック | ー | ー | 1台 |
| 社用車 | ー | ー | 3台 |


0574-28-7507
0574-28-9206